產(chǎn)品詳情
SM8829*的詳細介紹
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精選的*SM8829*廠家系列產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細信息!*的種類有很多,不同的應(yīng)用也會有細微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
SM8829*
SM系列 | SM350 | -20~500℃ | 單激光瞄準,D:S=8:1 *式 | |
SM8819H | -50~750℃ | 物距12:1,自動報警功能,分辨率0.1℃ | ||
SM8828H | -50~1100℃ | 物距16:1,自動報警功能,分辨率0.1℃ | ||
SM8829 | -50~1000℃ | 物距50:1,自動報警功能,分辨率0.1℃ | ||
SM系列 | SM842A | -50~550℃ 12:1 | ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換,數(shù)據(jù)保持顯示功能,自動關(guān)機功能,背光顯示選擇功能,鐳射目標顯示選擇功能,平均值和溫差測量功能,大、小值測量功能,測量數(shù)據(jù)儲存功能(斷電記憶),響應(yīng)時間和響應(yīng)值長,重復(fù)性。 | |
SM-852B | -50~650℃ 12:1 | |||
SM-862A | -50~850℃ 12:1 | |||
SM-872D | -50~1050℃ 20:1 | |||
SM-872 | -18~1250℃ 30:1 | |||
SM-882 | -18~1500℃ 50:1 | |||
SM-892 | 200~1850℃ 80:1 |
- 上一篇:SM8828H*廠家
- 下一篇:AGV側(cè)面充電對接支架